|
++385(0)98 89 48 25 |
|
Zdravko Blazevic Direktor aka Tihi BLAZEVIC-"TIHI" i dr.,JTD Križna Luka bb ; 21450 Hvar ; Croatia
|
2018. Cjenik | K O M B I | M I N I B U S |
R E L A C I J E | do 8 osoba | do 20 osoba |
Stari Grad - Velo Grablje | 300 | 600 |
Hvar - Stari Grad (trajekt) | 300 | 600 |
Hvar - Stari Grad (hoteli ) | 400 | 800 |
Hvar - Jelsa (hoteli) | 500 | 1000 |
Hvar - Vrbovska (hoteli) | 500 | 1000 |
Hvar - Stari Grad-Vrboska-Jelsa | 500 | 1000 |
Hvar - V. Grablje | 300 | 600 |
Hvar - Dubovica | 200 | 500 |
Hvar - Milna | 150 | 400 |
Hvar - Brusje | 200 | 400 |
Hvar - Panorama | 100 | 300 |
Hvar - Sv. Nedjelja | 800 | nedostupno |
Hvar - Sucuraj | 1200 | 3000 |
IZLET PO OTOKU 6h | 1500 | 3000 |
Hvar - Dubrovnik | 3000 | 6000 |
Hvar - Medjugorje | 3000 | 6000 |
Hvar lokalno jedno odrediste. Iduca odredista su 50% cijene. | 100 | 300 |
Ulazak u centar grada - Nedostupno | ||
SVE SU CIJENE IZRAZENE U KUNAMA BEZ PDV-a. |